|
Телефон: +7(495)933-00-06 / О компании / Наши координаты / Карта сайта /
|
Код | Название авторизованного курса/вебинара * | Кол-во дней |
Стоимость РУБ. |
2023 | |||||||||||
Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сент | Окт | Ноя | Дек | ||||
PP.13.DBA1 | Администрирование PostgreSQL 13. Базовый курс | 3 дня / 24 ак.ч | 24 000 | 30.01.2023 | 13.03.2023 | 17.04.2023 | 31.05.2023 | 14.06.2023 | 03.07.2023 | 21.08.2023 | 02.10.2023 | 20.11.2023 | |||
PP.10.DBA2 | Администрирование PostgreSQL 10. Настройка и мониторинг: PP.10.DBA2 | 4 дня / 32 ак.ч | 32 000 | 06.02.2023 | 20.03.2023 | 24.04.2023 | 30.05.2023 | 10.07.2023 | 28.08.2023 | 09.10.2023 | 27.11.2023 | ||||
PP.12.DEV1 | Разработка серверной части приложений PostgreSQL 12. Базовый курс | 4 дня / 32 ак.ч | 40 000 | 27.02.2023 | 19.06.2023 | ||||||||||
PP.96.DEV1 | Разработка серверной части приложений PostgreSQL 9.6. Базовый курс | 4 дня / 32 ак.ч | 40 000 | Расписание по запросу | |||||||||||
Для записи на курсы заполните Заявку на обучение |