|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код | Наименование курса | 2012 | |||||||||||
| янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг | сен | окт | ноя | дек | ||
| win7&office2010 | Новые возможности Windows 7 и Microsoft Office 2010 | 19.3 | 9.7 | 15.10 | |||||||||
| Microsoft Word 2007/2010 (basic) | 31.1 | 1.3 | 5.4 | 2.5 | 25.6 | 2.7 | 1.8 22.8 | 10.9 | 1.10 29.10 | 19.11 | 3.12 | ||
| Microsoft Word 2007/2010 (advanced) | 2.2 | 5.3 | 9.4 | 7.5 | 27.6 | 4.7 | 3.8 24.8 | 12.9 | 3.10 31.10 | 21.11 | 5.12 | ||
| Microsoft Excel 2007/2010 (basic) | 12.1 | 6.2 16.2 | 12.3 26.3 | 11.4 23.4 | 10.5 21.5 | 18.6 | 9.7 23.7 | 6.8 27.8 | 3.9 24.9 | 8.10 22.10 | 6.11 26.11 | 10.12 24.12 |
|
| Microsoft Excel 2007/2010 (advanced) | 16.1 | 8.2 20.2 | 14.3 28.3 | 16.4 25.4 | 14.5 23.5 | 20.6 | 11.7 25.7 | 8.8 29.8 | 5.9 26.9 | 10.10 24.10 | 8.11 28.11 | 12.12 26.12 |
|
| Microsoft Access 2007/2010 | 13.2 | 2.4 | 13.6 | 15.8 | 15.10 | 17.12 | |||||||
| Microsoft Outlook 2007/2010: работа с почтовой системой | По мере набора групп | ||||||||||||
| Microsoft Outlook 2007: совместное ведение проектов | По мере набора групп | ||||||||||||
| Microsoft PowerPoint 2007/2010 | 18.1 | 15.2 | 19.3 | 18.4 | 16.5 | 28.6 | 16.7 | 13.8 | 17.9 | 18.10 | 15.11 | 20.12 | |
| Технология создания динамических форм с использованием Microsoft InfoPath 2007 | По мере набора групп | ||||||||||||
| SharePoint 2007 для пользователей | По мере набора групп | ||||||||||||
| Microsoft Word 2003 (basic) | 31.1 | 1.3 | 5.4 | 2.5 | 25.6 | 2.7 | 1.8 22.8 | 10.9 | 1.10 29.10 | 19.11 | 3.12 | ||
| Microsoft Word 2003 (advanced) | 2.2 | 5.3 | 9.4 | 7.5 | 27.6 | 4.7 | 3.8 24.8 | 12.9 | 3.10 31.10 | 21.11 | 5.12 | ||
| Microsoft Excel 2003 (basic) | 12.1 | 6.2 16.2 |
12.3 26.3 | 11.4 23.4 | 10.5 21.5 | 18.6 | 9.7 23.7 | 6.8 27.8 | 3.9 24.9 | 8.10 22.10 | 6.11 26.11 | 10.12 24.12 |
|
| Microsoft Excel 2003 (advanced) | 16.1 | 8.2 20.2 | 14.3 28.3 | 16.4 25.4 | 14.5 23.5 | 20.6 | 11.7 25.7 | 8.8 29.8 | 5.9 26.9 | 10.10 24.10 | 8.11 28.11 | 12.12 26.12 |
|
| Microsoft Access 2003 | 13.2 | 2.4 | 13.6 | 15.8 | 15.10 | 17.12 | |||||||
| Microsoft Outlook 2003: работа с почтовой программой | По мере набора групп | ||||||||||||
| Microsoft Outlook 2003: совместное ведение проектов | По мере набора групп | ||||||||||||
| PowerPoint 2003 | Microsoft Power Point 2003 | 18.1 | 15.2 | 19.3 | 18.4 | 16.5 | 28.6 | 16.7 | 13.8 | 17.9 | 18.10 | 15.11 | 20.12 |
| Управление проектами с ипользованием Microsoft Project 2003 | 27.2 | 16.4 | 18.7 | 19.9 | 12.11 | ||||||||
| Управление проектами с ипользованием Microsoft Project 2007/2010 | 27.2 | 16.4 | 18.7 | 19.9 | 12.11 | ||||||||
| Microsoft Project | |||||||||||||
| Microsoft Visio 2007/2010 (Standard). Базовый курс | 30.1 | 16.4 | 30.7 | 15.10 | |||||||||
| Lotus Notes 5.0. Работа с почтовой системой | По мере набора групп | ||||||||||||
| Первые шаги работы на ПК | По мере набора групп | ||||||||||||
| Основы профессиональной работы в Интернет | По мере набора групп | ||||||||||||
Внимание! Обучение на вечерних курсах для пользователей проводится в следующих формах:
© Микроинформ. Все права защищены. Географическое положение для пользователей навигаторов: N55°43.950' E37°37.528' |
| / На первую страницу / / Курсы для специалистов / Курсы для пользователей / Школа Web-мастеров и web-проекты / / Тестовый центр VUE / Сертификация специалистов / Тесты On-Line / / Карта сервера / Наши координаты / Наши преподаватели / О компании / / Написать web-мастеру: webmaster@microinform.ru / |